| Pakket | Basis | Standaard | Extra |
| Schijfruimte | 10 GB | 20 GB | 40 GB |
| Dataverkeer | 100 GB | 200 GB | 400 GB |
| Dagelijkse backups | x | x | x |
| Optioneel backups om zelf terug te zetten | x | x | |
| API | x | x | x |
| Mogelijkheden integratie klantsysteem | x | x | |
| Voorbeeld systeem van API | x | x | |
| aantal POP/IMAP boxen* | 50 | 100 | 200 |
| Statistieken | x | x | x |
| PHP | x | x | x |
| aantal databases* | 30 | 60 | 90 |
| Prijs per maand | € 17,50 | € 35,- | € 50,- |
| Bestel | Bestel | Bestel |
* Het is mogelijk om extra databases en of email accounts aan te vragen tegen een kleine meerprijs
* Bij alle pakketten is het mogelijk om rond de 50 verschillende top level domeinen te bestellen (.nl, .com, .org, .net, .eu, .co) enz.
* Aantal domeinen per pakket is niet beperkt

